Dachstuhlbrand Hahnenberg
| Uhrzeit der Alarmierung: | 11:15 Uhr |
| Art der Alarmierung: | Brandeinsatz |
| Ort: | Hahnenberg |
| Dauer: | ca. 4 Stunden |
posted in Einsatz | Kommentare deaktiviert
| Uhrzeit der Alarmierung: | 11:15 Uhr |
| Art der Alarmierung: | Brandeinsatz |
| Ort: | Hahnenberg |
| Dauer: | ca. 4 Stunden |
posted in Einsatz | Kommentare deaktiviert
| Uhrzeit der Alarmierung: | 02:05 Uhr |
| Art der Alarmierung: | Brandeinsatz |
| Ort: | Borbeck |
| Dauer: | ca. 2,5 Stunden |
posted in Einsatz | Kommentare deaktiviert
| Uhrzeit der Alarmierung: | 20:00 Uhr |
| Art der Alarmierung: | Zugübung |
| Ort: | Grafweg 1 |
| Dauer: | ca. 3,5 Stunden |
posted in Übung | Kommentare deaktiviert
| Uhrzeit der Alarmierung: | 20:00 Uhr |
| Art der Alarmierung: | Übungseinsatz |
| Ort: | Staatsforst |
| Dauer: | ca. 2,5 Stunden |
posted in Übung | Kommentare deaktiviert
| Uhrzeit der Übung: | 13:00 Uhr |
| Art der Übung: | Flashovertraining |
| Ort: | Kotthausen |
| Dauer: | ca. 2,5 Stunden |
posted in Übung | Kommentare deaktiviert
| Uhrzeit der Alarmierung: | 1:20 Uhr |
| Art der Alarmierung: | Technische Hilfeleistung |
| Ort: | Kettlershaus |
| Dauer: | ca. 6 Stunden |
posted in Einsatz | Kommentare deaktiviert
| Uhrzeit der Alarmierung: | 0:00 Uhr |
| Art der Alarmierung: | Technische Hilfeleistung |
| Ort: | Kreisverkehr ALDI Zentrallager |
| Dauer: | ca. 3,5 Stunden |
posted in Einsatz | Kommentare deaktiviert
| Uhrzeit der Alarmierung: | 13:00 Uhr |
| Art der Alarmierung: | Übungseinsatz |
| Ort: | Eckenhagen |
| Dauer: | ca. 4 Stunden |
| Uhrzeit der Alarmierung: | 20:00 Uhr |
| Art der Alarmierung: | Übungseinsatz |
| Ort: | Studberg |
| Dauer: | ca. 2,5 Stunden |
Die Zugübung des Löschzugs III fand am 25. April 2008 auf Studberg statt.
posted in Übung | Kommentare deaktiviert
| Uhrzeit der Alarmierung: | 20:10 Uhr |
| Art der Alarmierung: | Brandeinsatz |
| Ort: | Fitnessstudio Mermbacher Straße |
| Dauer: | ca. 16 Stunden |
Der Großeinsatz für die Feuerwehr, am 14. Januar 2007 in der Mermbacher Straße, dauerte von kurz nach 20 Uhr bis in die Morgenstunden. Um die 200 Einsatzkräfte waren mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Hier brannte das Fitnessstudio, wobei die Flammen später auf das angrenzende “Auto-Teile-Magazin”, hier wurden Autozubehörteile verkauft und gelagert, über schlugen.
Anfangs brannte lediglich der fordere Teil des Fitnesscenters, und es drangen meterhohe Flammen aus den dicken Rauchschwaden.
Es wurde versucht, Brandschneisen in das Dach zu schneiden, um das das angrenzende Gebäude zu retten. Doch die starken Winde trieben das Feuer immermehr an. Die dort gelagerten Produkte, wie Öle, Lacke, Spraydosen, fingen direkt Feuer, und erschwerten uns das Löschen.
Es entstand ein Sachschaden von 4 bis 5 Millionen Euro.
posted in Einsatz | Kommentare deaktiviert